惟匠心 · 創品質
Craftsmanship and queality
專注為客戶量身定制自動化車削生產線
服務熱線
0576-86178855
技術參數 technical parameter | 35型 | 45型 | 50型 | 55型 | 60型 | |
加工范圍 | 最大回轉直徑(mm) | ¢350 | ¢450 | ¢450 | ¢550 | ¢580 |
最大加工直徑(mm) | ¢300 | ¢300 | ¢300 | ¢380 | ¢380 | |
最大加工長度(mm) | 280 | 300 | 300 | 330 | 300 | |
單機自動車床 | 適用機型 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
適用材料 | 盤類、軸類、異性類 | |||||
組合尺寸(長*寬*高) | 2760×2200×3350 | 3235×3000×3553 | 4450×3000×3670 |
1. 桁架機械手與床身一體規劃,整體設計,使機床更緊湊,更美觀,更穩定的實現高效自動化生產。
2. 每臺標機都預留桁架自動化的接口(立柱、防護、電器。)給客戶后續加裝自動化提供便利。
3. 桁架立柱固定在車床身上,形成一個整體,受地基變化影響,穩定不位移。
4. 一體式規劃設計,桁架高度低,重心低,運行穩定。