惟匠心 · 創品質
Craftsmanship and queality
專注為客戶量身定制自動化車削生產線
服務熱線
0576-86178855
技術參數 technical parameter | DST50 | |
加工范圍 | 最大回轉直徑(mm) | ¢450 |
最大加工直徑(mm) | ¢300 | |
行程 | 最大加工長度(mm) | 300 |
X軸最大行程(mm) | 150+10 | |
Z軸最大行程(mm) | 325 | |
X軸快速位移(m/min) | 24 | |
Z軸快速位移(m/min) | 30 | |
定位精度(mm) | ±0.003 | |
重復定位精度(mm) | ±0.002 | |
機器主軸 | 主軸通孔直徑(mm) | ¢62 |
棒材最大直徑(mm) | ¢51 | |
主軸端部規格 | A2-6 | |
主軸最高轉速(r/mim) | 4500 | |
卡盤形式 | 8" | |
電主軸 | 電主軸Kw | 11 |
電機功率 | 主軸(Kw) | 11 |
X軸扭矩(N.M) | 8.34 | |
Z軸扭矩(N.M) | 11 | |
刀塔 | 刀架形式 | 30°伺服刀塔 |
鏜刀直徑(mm) | ¢32 | |
刀方尺寸(mm) | ¨20 | |
尾座 | 尾架形式(可選擇一個) | 液壓(OPT) |
結構 | 整機重量(Kg) | 5800 |
標準生產線 | 長(mm) | 5200 |
寬(mm) |
1650(水箱) 2600(排屑器) |
|
高(mm) | 1670 | |
多功能生產線 | 長(mm) | 6500 |
寬(mm) |
1650(水箱) 2600(排屑器) |
|
高(mm) |
3340(豎梁) |
4. It is convenient to carry, install, debug and move the machine, and can realize quick turnkey project
2. After the middle turning mechanism is added, a turning production line with two processes is formed
2. it can add remote monitoring function and data acquisition function, and can be connected with ERP.MES of the factory seamlessly
Correction unit - host OP1 processing - workpiece turning sheet - host op2 processing - sampling unit - finished product discharging unit